Technology
40 companies, type “Technology”.
| Place | Company | Certificate number | Line of business | Since |
|---|---|---|---|---|
| Mclean, VA | 22nd Century Technologies, Inc. | DE2026045403 | Technology | — |
| Mcdonough, GA | 4Tech Solutions LLC | DE2025055027 | Technology | — |
| Livonia | Acro Service Corp | DE2025075123 | Technology | — |
| Reston, VA | Applied Enterprise Management Corporation | DE2025075105 | Technology | — |
| Claymont, DE | AR Solutions Holdings Inc. dba AR Solutions | DE2026055406 | Technology | — |
| Baltimore, MD | ArcheSys Inc | DE2025045005 | Technology | — |
| New Castle, DE | Arplans LLC | DE2026015281 | Technology | — |
| Westerville | Diversified Systems, Inc. | DE2025115228 | Technology | — |
| Columbia, MD | DK Consulting, LLC | DE2025055049 | Technology | — |
| Austin | Dynamic Computing Services Corporation dba DCS | DE2026035334 | Technology | — |
| Brooklyn, NY | EmpireVista Technologies, LLC | DE2025125257 | Technology | — |
| Bear, DE | Fincentiv LLC | DE2025115222 | Technology | — |
| Wilmington, DE | Frazer Solutions LLC | DE2025095157 | Technology | — |
| Frankfort | GNC Consulting, Inc. | DE2025085132 | Technology | — |
| Wilmington, DE | Grad Village LLC | DE2025075107 | Technology | — |
| Walnut Creek | Hicks Professional Group | DE2025055022 | Technology | — |
| Townsend, DE | Hoofprints Inc. dba M Lyons Photography | DE2025055060 | Technology | — |
| Newark, DE | Implify, Inc. | DE2025085143 | Technology | — |
| Rockville, MD | Infinite Computer Solutions, Inc. | DE2025125253 | Technology | — |
| King Of Prussia, PA | Keen360, Inc | DE2025125255 | Technology | — |
| Wilmington, DE | Livestock Laboratories & Biosciences Inc. | DE2025055030 | Technology | — |
| Chantilly, VA | Mindboard, Inc. | DE2025034999 | Technology | — |
| Somerset, NJ | MJM Systems, Inc. dba Wish Upon A Trip | DE2025095169 | Technology | — |
| Pierre | My3Tech Inc | DE2025055033 | Technology | — |
| Washington | Oliva Consulting, Inc. | DE2025045017 | Technology | — |
| Wilmington, DE | Omnipotential Energy Partners | DE2025085146 | Technology | — |
| Hy, MD | PowerTrain, Inc | DE2025105216 | Technology | — |
| Dover, DE | RMDY Medical Co. | DE2026025320 | Technology | — |
| Chesterfield | Seven Seas Technologies, Inc | DE2025125254 | Technology | — |
| Newark, DE | Star Communication, Inc | DE2025055055 | Technology | — |
| Middletown, DE | Step Two Studios, Inc. | DE2026035342 | Technology | — |
| Newark, DE | Substantia Technology Consulting LLC | DE2025105218 | Technology | — |
| Magnolia, DE | Sumuri LLC | DE2025115225 | Technology | — |
| Great Neck, NY | SVAM International, Inc. | DE2025075104 | Technology | — |
| Bethany Beach, DE | T-9 LLC | DE2026035352 | Technology | — |
| Lansdale, PA | Tri-Force Consulting Services, Inc. | DE2025095188 | Technology | — |
| Newark, DE | TriosysIT Inc. | DE2025045015 | Technology | — |
| Pleasanton | Tryfacta, Inc. | DE2025085130 | Technology | — |
| Broomall, PA | Visual Sound, Inc. | DE2025075098 | Technology | — |
| Claymont, DE | WIN Investments Group LLC | DE2025055045 | Technology | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Delaware Office of Supplier Diversity file of October 11, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.